Стоимость операций
В стоимость входят дополнительные расходы: предоперационное обследование, анестезия, консультация узких специалистов, пребывание в палате, компрессионное белье.
Указаны примерные затраты, точную стоимость можно будет рассчитать после консультации.
Окончательная стоимость может быть определена только после очной консультации с учетом пожеланий пациента и выбранной техники. Актуальную стоимость уточняйте у администраторов клиники ближе к планируемой дате проведения операции.
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с круглыми имплантами 1 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 285000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с круглыми имплантами 2 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 305000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с круглыми имплантами 1 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 295000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с круглыми имплантами 2 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 315000 |
| Уменьшение груди 1 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 250000 |
| Уменьшение груди 2 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 265000 |
| Подтяжка груди якорная или вертикальная (мастопексия) 1 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т | 215000 |
| Подтяжка груди якорная или вертикальная (мастопексия) 2 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т | 235000 |
| Воссоздание утраченного сосково-ареолярного комплекса (одна сторона) 1 категория Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 30000 |
| Воссоздание утраченного сосково-ареолярного комплекса (одна сторона) 2 категория Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 50000 |
| Устранение гинекомастии 1 сторона 1 категория | 50000 |
| Устранение гинекомастии 1 сторона 2 категория | 65000 |
| Подтяжка одной груди якорная или вертикальная 1 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 110000 |
| Подтяжка одной груди якорная или вертикальная 2 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 115000 |
| Коррекция послеоперационной асимметрии груди 1 категория | 35000 |
| Коррекция послеоперационной асимметрии груди 2 категория | 50000 |
| Уменьшение груди при гигантомастии 1 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 270000 |
| Уменьшение груди при гигантомастии 2 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 300000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с анатомическими имплантами 1 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 305000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с анатомическими имплантами 2 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 325000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) без учета стоимости эндопротеза 1 категория Маммопластика подгрудным доступом без учета стоимости эндопротеза, расположенного подмышечно (увеличение груди подгрудный доступ) | 155000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) без учета стоимости эндопротеза 2 категория Маммопластика подгрудным доступом без учета стоимости эндопротеза, расположенного подмышечно (увеличение груди подгрудный доступ) | 175000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с анатомическими имплантами 1 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 315000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с анатомическими имплантами 2 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 335000 |
| Удаление импланта, трансплантата, геля (груди (1 сторона) 1 категория | 45000 |
| Удаление импланта, трансплантата, геля (груди (1 сторона) 2 категория | 70000 |
| Эндоскопическое увеличение груди (аксиллярный доступ) с круглыми имплантами Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 375000 |
| Увеличение одной груди (подгрудный доступ) с круглым имплантом Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 155000 |
| Увеличение одной груди (ареолярный доступ) с круглым имплантом Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 175000 |
| Повторное увеличение одной груди (ягодицы, голени) дополнительно к стоимости операции | 45000 |
| Уменьшение груди Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 220000 |
| Периареолярная подтяжка груди Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) | 120000 |
| Пластика втянутых сосков (1 сторона) | 30000 |
| Установка эспандера в область молочной железы (без стоимости эспандера) 1 сторона | 60000 |
| Подтяжка одной груди периареолярная (мастопексия) Кожная пластика с применением периареолярного доступа | 75000 |
| Уменьшение ареолы одна сторона Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 35000 |
| Липосакция корректирующая одной груди Удаление подкожно-жировой клетчатки | 35000 |
| Уменьшение одной груди Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 110000 |
| Увеличение одной груди (подгрудный доступ) с анатомическим имплантом Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 165000 |
| Увеличение одной груди (ареолярный доступ) с анатомическим имплантом Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 180000 |
| Увеличение одной груди (периареолярным доступом) без учета стоимости эндопротеза Маммопластика периареолярным доступом | 95000 |
| Увеличение одной груди (подгрудным доступом) без учета стоимости эндопротеза Маммопластика | 85000 |
| Уменьшение соска одна сторона | 20000 |
| Уменьшение ареолы одна сторона две стороны Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 75000 |
| Повторная якорная подтяжка одной груди дополнительно к стоимости операции | 45000 |
| Круговая подтяжка тела Пластика мягких тканей | 300000 |
| Пластика передней брюшной стенки с перемещением пупка (абдоминопластика) 1 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 150000 |
| Пластика передней брюшной стенки с перемещением пупка (абдоминопластика) 2 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 200000 |
| Абдоминопластика при морбидном ожирении Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 230000 |
| Пластика диастаза прямых мышц живота | 65000 |
| Липосакция при абдоминопластике Удаление подкожно-жировой клетчатки тьюмесцентным методом | 50000 |
| Пластика пупка Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 40000 |
| Пластика плеч (брахиопластика) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности | 205000 |
| Пластика внутренней поверхности бедер с вертикальным рубцом Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 165000 |
| Пластика внутренней поверхности бедер с горизонтальным рубцом Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 205000 |
| Лифтинг ягодиц Пластика мягких тканей | 205000 |
| Подтяжка внутренней поверхности бедер с якорным рубцом | 255000 |
| Верхняя торсопластика | 185000 |
| Нижняя торсопластика | 185000 |
| Липосакция брюшной стенки Удаление подкожно-жировой клетчатки | 95000 |
| Липосакция половины брюшной стенки (3-4 ст. ожирения) Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция наружной поверхности бёдер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция внутренней поверхности бёдер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция передней поверхности бёдер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция задней поверхности бедер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция плеч Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция поясничной области Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция спины | 70000 |
| Липосакция надъягодичных областей Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция подъягодичных областей Удаление подкожно-жировой клетчатки | 70000 |
| Липосакция коленей Удаление подкожно-жировой клетчатки | 50000 |
| Липосакция шейного горба Удаление подкожно-жировой клетчатки | 50000 |
| Липосакция голеней Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80000 |
| Липофилинг одной кисти Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 35000 |
| Липофилинг одной ягодицы Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 45000 |
| Абдоминальная гравировка Пластика подкожно-жировой клетчатки | 105000 |
| Липосакция лобка Удаление подкожно-жировой клетчатки | 50000 |
| Липофилинг больших половых губ Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 40000 |
| Миниабдоминопластика без перемещения пупка 1 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 100000 |
| Миниабдоминопластика без перемещения пупка 2 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 120000 |
| Резекция малых половых губ 1 категория | 60000 |
| Резекция малых половых губ 2 категория | 70000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата (без стоимости импланта) | 155000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата (включая стоимость импланта) | 325000 |
| Компьютерное моделирование пластики голеней | 3000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей ягодиц с применением имплантата (без стоимости имплантатов 2 стороны) | 165000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей ягодиц с применением имплантата (включая стоимость имплантатов 2 стороны) | 315000 |
| Открытый лифтинг лица и шеи с пластикой SMAS первичный 1 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 255000 |
| Пластика верхних век традиционным способом 1 категория Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 55000 |
| Открытый лифтинг лица и шеи с пластикой SMAS первичный 2 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 300000 |
| Пластика верхних век традиционным способом 2 категория Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 65000 |
| Открытый лифтинг средней и нижней зоны лица с подтяжкой SMAS первичный 1 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 225000 |
| Открытый лифтинг средней и нижней зоны лица с подтяжкой SMAS первичный 2 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 245000 |
| Пластика нижних век с иссечением жировых грыж 1 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 60000 |
| Пластика нижних век с иссечением жировых грыж 2 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 70000 |
| Пластика нижних век с иссечением жировых грыж 2 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 100000 |
| Устранение жировых грыж нижних век трансконъюктивальным доступом | 73000 |
| Открытый лифтинг лица с пластикой SMAS повторный, при ранее выполненных нитевых и омолаживающих методах Termage,HIFU-технологии , дополнительно к стоимости операции Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 45000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век с коррекцией носо-слезной борозды 1 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 70000 |
| Эндоскопический лифтинг верхней и средней зоны лица Пластика мягких тканей | 345000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век с коррекцией носо-слезной борозды 2 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 90000 |
| Эндоскопический лифтинг лба и висков 1 категория Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 165000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век с коррекцией носо-слезной борозды повышенной сложности Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 100000 |
| Эндоскопический лифтинг лба и висков 2 категория Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 180000 |
| Открытый лифтинг лба и височных областей Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 165000 |
| Височный лифтинг 1 категория Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 115000 |
| Височный лифтинг 2 категория Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 130000 |
| Лифтинг средней зоны лица субцилиарным доступом- чик-лифтинг Пластика мягких тканей | 180000 |
| Лифтинг средней зоны лица с жиросохраняющей пластикой нижних век Пластика мягких тканей | 195000 |
| Устранение второго подбородка (пластика мышц подбородочной области в сочетании с лифтингом лица) Пластика мягких тканей | 60000 |
| Устранение второго подбородка (пластика мышц подбородочной области без лифтинга лица) Пластика мягких тканей | 115000 |
| Устранение второго подбородка пластика мышц подбородочной области: c резекцией подчелюстных слюнных желез Пластика мягких тканей | 80000 |
| Удаление комков Биша Контурная пластика лица | 55000 |
| Пластика подбородка с использованием имплантата (без стоимости имплантата) | 75000 |
| Пластика скуловых областей с использованием имплантатов (без стоимости имплантата) 1 зона | 85000 |
| Поднятие уголков губ (корнер-лифт) Контурная пластика лица | 55000 |
| Y-v пластика Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 50000 |
| Y-v пластика Пластика нижней губы с использованием местных тканей | 50000 |
| Y-v пластика двух губ | 80000 |
| Укорочение верхней губы («булхорн») Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 60000 |
| Липофилинг 1 складки на лице: носо-губной, носо-слезной, «марионетки» Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 25000 |
| Липофилинг скуловой зоны, височной зоны, щеки (1 зона) Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 25000 |
| Липофилинг 1 губы Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 25000 |
| Создание ямки на подбородке Пластика мягких тканей | 35000 |
| Липосакция под подбородком Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи | 30000 |
| Открытый лифтинг средней зоны лица Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 165000 |
| Устранение монголоидности век (пластика медиального кантуса) (1 сторона) Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 40000 |
| Пластика монголоидных век Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 70000 |
| Дополнительно к стоимости операции при повторных операциях на веках | 30000 |
| Устранение опущения или выворота нижнего века (1 сторона) Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 85000 |
| Липофилинг верхнего века (1 сторона) Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 35000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 85000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 1 категории) | 240000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 2 категории) | 300000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 3 категории) | 400000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 4 категории) | 500000 |
| Коррекция крыльев носа | 40000 |
| Корректирующая ринопластика | 30000 |
| Коррекция кончика носа | 90000 |
| Устранение лопоухости с одной стороны 1 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 34000 |
| Устранение лопоухости с двух сторон 1 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 64000 |
| Коррекция деформации мочки уха 1 сторона Аурикулопластика | 20000 |
| Коррекция разрыва мочки уха 1 сторона Аурикулопластика | 15000 |
| Устранение лопоухости с двух сторон 2 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 70000 |
| Устранение лопоухости с одной стороны 2 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 40000 |
| Создание ямочек на щеках (димпл-эктомия) 1 категория Пластика мягких тканей | 55000 |
| Создание ямочек на щеках (димпл-эктомия) 2 категория Пластика мягких тканей | 70000 |
| Компьютерное моделирование носа | 3000 |
| Забор реберного хряща | 35000 |
Результаты операций
Клиника пластической хирургии TerraSomnia
410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 72